Showing all 3 resultsSorted by latest
| Pressure Range P | 2.8 KN |
|---|---|
| Stroke S | 50-200 mm |
| Riveting Time T | 0.1~9.9 S |
| Stroke Frequency N | 0.1~30 min⁻¹ |
| Max Die Height H1 | 345 mm |
| Min Die Height H2 | 345-S mm |
| Throat Depth A | 95 mm |
| Working Pressure | 0.3~0.8 Mpa |
| Operating Temperature | -30 ~ 50 ℃ |
| Worktable Size | 240×200 mm |
| Worktable Thickness | 30 mm |
| Overall Dimensions | 500×550×(920+S) mm |
| Weight | 60 kg |
| Power Supply | 220V 50Hz |
| Input Pressure | 0.3~0.8 Mpa |
| Packing Dimensions | 570×620×1300 mm |
| Gross Weight | 85 kg |
| Pressure Range P | 2.8 KN |
|---|---|
| Stroke S | 50-200 mm |
| Riveting Time T | 0.1~9.9 S |
| Stroke Frequency N | 0.1~30 min⁻¹ |
| Max Die Height H1 | 345 mm |
| Min Die Height H2 | 345-S mm |
| Throat Depth A | 95 mm |
| Working Pressure | 0.3~0.8 Mpa |
| Operating Temperature | -30 ~ 50 ℃ |
| Worktable Size | 240×200 mm |
| Worktable Thickness | 30 mm |
| Overall Dimensions | 500×550×(920+S) mm |
| Weight | 60 kg |
| Power Supply | 220V 50Hz |
| Input Pressure | 0.3~0.8 Mpa |
| Packing Dimensions | 570×620×1300 mm |
| Gross Weight | 85 kg |
| Pressure Range P | 2.8 KN |
|---|---|
| Stroke S | 50-200 mm |
| Riveting Time T | 0.1~9.9 S |
| Stroke Frequency N | 0.1~30 min⁻¹ |
| Max Die Height H1 | 345 mm |
| Min Die Height H2 | 345-S mm |
| Throat Depth A | 95 mm |
| Working Pressure | 0.3~0.8 Mpa |
| Operating Temperature | -30 ~ 50 ℃ |
| Worktable Size | 240×200 mm |
| Worktable Thickness | 30 mm |
| Overall Dimensions | 500×550×(920+S) mm |
| Weight | 60 kg |
| Power Supply | 220V 50Hz |
| Input Pressure | 0.3~0.8 Mpa |
| Packing Dimensions | 570×620×1300 mm |
| Gross Weight | 85 kg |
